Home>Products>Gear Row Eccentric Bearing>ntn 15UZ8217 15x40.5x28mm Gear Row Eccentric Bearing
ntn 15UZ8217 15x40.5x28mm Gear Row Eccentric Bearing
Gear Row Eccentric Bearing
ntn 15UZ8217 Bearing SPECIFICATIONS
ntn 15UZ8217 15x40.5x28mm Gear Row Eccentric Bearing Warehouse offers car parts and 0.0 Inventory 3,400 rpm Limiting Speed - Oil car Toyanna Bearing Corporation accessories. We sell discount Gear Row Eccentric Bearing online as well as cheap machinery 143 mm dd (min) parts.
- ntn
15UZ8217
- 0.0
- 143 mm
- 3,400 rpm
- 0.050 to 0.085 mm
- 2.5 mm
- 47 mm
- 132 mm
- Single Row
- Toyanna Bearing Corporation2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for ntn 15UZ8217 15x40.5x28mm Gear Row Eccentric Bearing
- 0.0
- 143 mm
- 3,400 rpm
- 0.050 to 0.085 mm
- 2.5 mm
- 47 mm
- 132 mm
- Single Row
- 335,000 N
- 2.5 mm
ntn 15UZ8217 ntn 15UZ8217 15x40.5x28mm Gear Row Eccentric Bearing Product Identifiers
ntn 15UZ8217 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71938 ACD/HCP4AH1 |
Dimensione (mm) | 260x190x33 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 190 mm |
D | 260 mm |
B | 33 mm |
d1 | 211.6 mm |
d2 | 211.6 mm |
D1 | 238.4 mm |
K | 0.6 mm |
C1 | 8.6 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 69.2 mm |
da - min. | 199 mm |
db - min. | 199 mm |
Da - max. | 251 mm |
Db - max. | 255 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 217.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 163 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 208 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.8 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 5300 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 8000 mm/min |
Palla - Dw | 22.225 mm |
Ball - z | 28 |
Gref | 57 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 1000 N |
Classe di precarico B - GB | 2000 N |
Classe di precarico C - GC | 4000 N |
Classe di precarico D - GD | 8000 N |
Fattore di calcolo - f | 1.27 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 505 N/micron |
Classe di precarico B | 665 N/micron |
Classe di precarico C | 886 N/micron |
Classe di precarico D | 1210 N/micron |
d1 | 211.6 mm |
d2 | 211.6 mm |
D1 | 238.4 mm |
C1 | 8.6 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 199 mm |
db min. | 199 mm |
Da max. | 251 mm |
Db max. | 255 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 217.4 mm |
Carico dinamico di base C | 163 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 208 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.85 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 5300 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 8000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 22.225 mm |
Numero di palline z | 28 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 57 cm³ |
Classe di precarico A GA | 1000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 505 N/µm |
Classe di precarico B GB | 2000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 665 N/µm |
Classe di precarico C GC | 4000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 886 N/µm |
Classe di precarico D GD | 8000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 1210 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.27 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 3.64 kg |
ntn 15UZ8217 INTERCHANGE
Gear Row Eccentric Bearing Part series 15UZ8217 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
15UZ8217
15UZ8217
15UZ8217
15UZ8217
15UZ8217
15UZ8217
15UZ8217
15UZ8217
Contact Us
- Toyanna Bearing Corporation
- Address1258 Port Street Plymouth, Michigan
- Phone(Working Time)1 847 7421473
- Fax1 847 7421473