Home>Products>Eccentric Drive Bearing>ntn 15UZ21051 T2 PX1 15x40.5x28mm Eccentric Drive Bearing
ntn 15UZ21051 T2 PX1 15x40.5x28mm Eccentric Drive Bearing
Eccentric Drive Bearing
ntn 15UZ21051 T2 PX1 Bearing SPECIFICATIONS
ntn 15UZ21051 T2 PX1 15x40.5x28mm Eccentric Drive Bearing Warehouse offers car parts and car accessories. 122 mm dc (min) We sell discount Eccentric Drive Bearing online Cylindrical Bore Bore Type as well as cheap Toyanna Bearing Corporation machinery parts.
- ntn
15UZ21051 T2 PX1
- Cylindrical Bore
- 122 mm
- 1.850 kg
- Single Row
- 1.1 mm
- 0.085 to 0.125 mm
- 112 mm
- 4,800 rpm
- Toyanna Bearing Corporation2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ntn 15UZ21051 T2 PX1 15x40.5x28mm Eccentric Drive Bearing Specifications
- Cylindrical Bore
- 122 mm
- 1.850 kg
- Single Row
- 1.1 mm
- 0.085 to 0.125 mm
- 112 mm
- 4,800 rpm
- 2 mm
- 118 mm
ntn 15UZ21051 T2 PX1 ntn 15UZ21051 T2 PX1 15x40.5x28mm Eccentric Drive Bearing Dimensions
ntn 15UZ21051 T2 PX1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SYNT 90 FW |
Dimensione (mm) | 90x110x86 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 86 |
da | 90 mm |
A | 110 mm |
B | 86 mm |
H | 216 mm |
H1 | 112 mm |
H2 | 40 mm |
J | 320 mm |
L | 380 mm |
H | 32 mm |
N1 | 26 mm |
J6 | 355 mm |
J7 | 40 mm |
N4 - max. | 8 mm |
Carico dinamico di base - C | 325 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 375 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 39 kN |
Limitazione della velocità | 2100 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.24 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.8 |
Fattore di calcolo - Y2 | 4.2 |
Diametro - dm | 125 mm |
Denominazione di base del cuscinetto | 22218 E |
Pa | 35 kN |
P0° | 470 kN |
P55° | 620 kN |
P90° | 370 kN |
P120° | 280 kN |
P150° | 250 kN |
P180° | 310 kN |
Unità di supporto della massa | 21 kg |
da | 90 mm |
H1 | 112 mm |
H2 | 40 mm |
N | 32 mm |
N1 | 26 mm |
J6 | 355 mm |
J7 | 40 mm |
N4 max. | 8 mm |
Carico dinamico di base C | 325 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 375 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 39 kN |
Fattore di calcolo e | 0.24 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.8 |
Fattore di calcolo Y2 | 4.2 |
Diametro medio del cuscinetto dmm | 125 mm |
P0° | 470 kN |
P55° | 620 kN |
P90° | 370 kN |
P120° | 280 kN |
P150° | 250 kN |
P180° | 310 kN |
Pa | 35 kN |
Diametro del bullone di fissaggio G | 24 mm |
Coppia di serraggio per i bulloni di fissaggio | 665 N·m |
Viti a testa cilindrica | 7 x M 6 |
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica | 8 N·m |
ntn 15UZ21051 T2 PX1 INTERCHANGE
Eccentric Drive Bearing Part series 15UZ21051 T2 PX1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
15UZ21051 T2 PX1
15UZ21051 T2 PX1
15UZ21051 T2 PX1
15UZ21051 T2 PX1
15UZ21051 T2 PX1
15UZ21051 T2 PX1
15UZ21051 T2 PX1
15UZ21051 T2 PX1
Contact Us
- Toyanna Bearing Corporation
- Address1258 Port Street Plymouth, Michigan
- Phone(Working Time)1 847 7421473
- Fax1 847 7421473