Home>Products>Gear Row Eccentric Bearing>ntn 35UZ41617-25 T2 35x86x50mm Gear Row Eccentric Bearing
ntn 35UZ41617-25 T2 35x86x50mm Gear Row Eccentric Bearing
Gear Row Eccentric Bearing
ntn 35UZ41617-25 T2 Bearing SPECIFICATIONS
What is ntn 35UZ41617-25 T2 35x86x50mm Gear Row Eccentric Bearing Bearing Noun Roller Assembly with Profile in mechanical engineering? Gear Row Eccentric Bearing Manufacturing Service . Upload your Toyanna Bearing Corporation CAD file for an instant.
- ntn
35UZ41617-25 T2
- Bearing
- Roller Assembly with
- No
- LINK BELT
- Yes
- Standard Capacity |
- 5.094 Inch | 129.375
- 8482.50.00.00
- Toyanna Bearing Corporation2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for ntn 35UZ41617-25 T2 35x86x50mm Gear Row Eccentric Bearing
- Bearing
- Roller Assembly with
- No
- LINK BELT
- Yes
- Standard Capacity |
- 5.094 Inch | 129.375
- 8482.50.00.00
- REXNORD
- 2.756 Inch | 70 Mill
ntn 35UZ41617-25 T2 ntn 35UZ41617-25 T2 35x86x50mm Gear Row Eccentric Bearing Product Identifiers
ntn 35UZ41617-25 T2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6003NR |
Dimensione (mm) | 17x35x10 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 17 mm |
D | 35 mm |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
rn | 0,3 mm |
a | 2,06 mm |
b | 1,35 mm |
f | 1,12 mm |
r min. | 0,3 mm |
r0 max. | 0,4 mm |
D1 | 33,17 mm |
D2 | 39,7 mm |
da min. | 19 mm |
da max | 21 mm |
Da max. | 33 mm |
ra max. | 0,3 mm |
Dx | 40,5 mm |
Cy | 2,9 mm |
Cz | 1,2 mm |
rn | 0,3 mm |
Peso | 0,039 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 6,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 3,35 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 20 000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 24 000 r/min |
a min | 1.9 mm |
a max | 2.06 mm |
Ca min | 2.92 mm |
Ca max | 3.18 mm |
rs min | 0.3 mm |
rNs min | 0.3 mm |
D3 max | 33.17 mm |
b min | 1.35 mm |
b max | 1.65 mm |
r0 max | 0.4 mm |
D4 max | 39.7 mm |
Riferimento dell'anello elastico | R35 |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 0.04 kg |
Carico dinamico, C | 6.8 kN |
Carico statico, C0 | 3.35 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 0.15 kN |
f0 | 13.6 |
Nlim (olio) | 24,000 rpm |
Nlim (grasso) | 20,000 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.39 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.47 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 3.14 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 4.86 Hz |
da min | 19 mm |
Da max | 33 mm |
ra max | 0.3 mm |
rNa max | 0.3 mm |
Db min | 40.5 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.04 |
EAN | 4547359320794 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 6003NR |
Peso / LBS | 0.086 |
Larghezza esterna della corsa | 0.394 Inch | 10 Millimeter |
Alesaggio | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Diametro esterno | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
ntn 35UZ41617-25 T2 INTERCHANGE
Gear Row Eccentric Bearing Part series 35UZ41617-25 T2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
35UZ41617-25 T2
35UZ41617-25 T2
35UZ41617-25 T2
35UZ41617-25 T2
35UZ41617-25 T2
35UZ41617-25 T2
35UZ41617-25 T2
35UZ41617-25 T2
Contact Us
- Toyanna Bearing Corporation
- Address1258 Port Street Plymouth, Michigan
- Phone(Working Time)1 847 7421473
- Fax1 847 7421473